Trainingstage: Dienstag und Donnerstag 17:30-19:00 Molkereiweg
Der Meisterschaftsspielplan folgt unter www.fussball.de
|
Datum |
Begegnung |
Ergebnis/Zeit |
Berichte/Ort |
| 15.07.2008 Di. (Tr.) | Training / Vorbereitung 1 | 17:30 | Molkereiweg |
| 17.07.2008 Do.(Tr.) | Training / Vorbereitung 2 | 17:30 | Molkereiweg |
| 20.07.2008 So.(Tr.) | Training / Vorbereitung 3 | 11:00 | Auestadion |
| 22.07.2008 Di. (Tr.) | Training / Vorbereitung 4 | 17:30 | Molkereiweg |
| 24.07.2008 Do.(Tr.) | Training / Vorbereitung 5 | 17:30 | Molkereiweg |
| 27.07.2008 So.(Tr.) | Training / Vorbereitung 6 | 11:00 | Auestadion |
| 29.07.2008 Di. (Tr.) | Training / Vorbereitung 7 | 17:30 | Molkereiweg |
|
31.07.2008 Do.(Tr.) |
Training / Vorbereitung 8 | 17:30 | Molkereiweg |
| 03.08.2008 So.(Tr.) | Training / Vorbereitung 9 | 11:00 | Auestadion |
| 05.08.2008 Di. (Tr.) | Training / Vorbereitung 10 | 17:30 | Molkereiweg |
| 07.08.2008 Do.(Tr.) | Training / Vorbereitung 11 | 17:30 | Molkereiweg |
| 10.08.2008 So.(Tr.) | Training / Vorbereitung 12 | 11:00 | Auestadion |
| 12.08.2008 Di. (Tr.) | Training / Vorbereitung 13 | 17:30 | Molkereiweg |
| 14.08.2008 Do.(Tr.) | Training / Vorbereitung 14 | 17:30 | Molkereiweg |
| 17.08.2008 So.(Tr.) | Training / Vorbereitung 15 | 11:00 | Auestadion |
(M): Meisterschaftsspiel; (P) Pokalspiel; (F): Freundschaftsspiel; (A): Anstoss; (T): Treffpunkt; (TU): Tunier
(MS): Mannschaftssitzung; (H): Hallentunier; (ST): Stadtmeisterschaft; (Tr): Training; (G): Grillen am Vereinsheim